
华强北电吹风机某森顶配高速发廊家用大功率负离子无叶中空吹风筒
| Image | 颜色 | 产品规格 | Price (¥) | Stock | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 玫红色单风嘴 | 中规1.8m | ¥53 | — | — | Show → |
![]() | 亮银色裸机 | 中规1.8m | ¥49 | — | — | Show → |
![]() | 玫红色五风嘴 | 中规1.8m | ¥69 | — | — | Show → |
![]() | 普鲁士蓝单风嘴 | 中规1.8m | ¥53 | — | — | Show → |
![]() | 普鲁士蓝五风嘴 | 中规1.8m | ¥69 | — | — | Show → |
![]() | 普鲁士蓝裸机 | 中规1.8m | ¥49 | — | — | Show → |
![]() | 樱花粉单风嘴 | 中规1.8m | ¥53 | — | — | Show → |
![]() | 樱花粉五风嘴 | 中规1.8m | ¥69 | — | — | Show → |
![]() | 亮银色单风嘴 | 中规1.8m | ¥53 | — | — | Show → |
![]() | 亮银色五风嘴 | 中规1.8m | ¥69 | — | — | Show → |
![]() | 陶瓷金五风嘴 | 中规1.8m | ¥69 | — | — | Show → |
![]() | 陶瓷金单风嘴 | 中规1.8m | ¥53 | — | — | Show → |
![]() | 陶瓷金裸机 | 中规1.8m | ¥49 | — | — | Show → |
![]() | 落日玫瑰裸机 | 中规1.8m | ¥49 | — | — | Show → |
![]() | 落日玫瑰五风嘴 | 中规1.8m | ¥69 | — | — | Show → |
![]() | 落日玫瑰单风嘴 | 中规1.8m | ¥53 | — | — | Show → |
![]() | 玫红色裸机 | 中规1.8m | ¥49 | — | — | Show → |
![]() | 樱花粉裸机 | 中规1.8m | ¥49 | — | — | Show → |
![]() | 玫红色单风嘴 | 中规3.3m | ¥58 | — | — | Show → |
![]() | 亮银色裸机 | 中规3.3m | ¥54 | — | — | Show → |
![]() | 玫红色五风嘴 | 中规3.3m | ¥74 | — | — | Show → |
![]() | 普鲁士蓝单风嘴 | 中规3.3m | ¥58 | — | — | Show → |
![]() | 普鲁士蓝五风嘴 | 中规3.3m | ¥74 | — | — | Show → |
![]() | 普鲁士蓝裸机 | 中规3.3m | ¥54 | — | — | Show → |
![]() | 樱花粉单风嘴 | 中规3.3m | ¥58 | — | — | Show → |
![]() | 樱花粉五风嘴 | 中规3.3m | ¥74 | — | — | Show → |
![]() | 亮银色单风嘴 | 中规3.3m | ¥58 | — | — | Show → |
![]() | 亮银色五风嘴 | 中规3.3m | ¥74 | — | — | Show → |
![]() | 陶瓷金五风嘴 | 中规3.3m | ¥74 | — | — | Show → |
![]() | 陶瓷金单风嘴 | 中规3.3m | ¥58 | — | — | Show → |
![]() | 陶瓷金裸机 | 中规3.3m | ¥54 | — | — | Show → |
![]() | 落日玫瑰裸机 | 中规3.3m | ¥54 | — | — | Show → |
![]() | 落日玫瑰五风嘴 | 中规3.3m | ¥74 | — | — | Show → |
![]() | 落日玫瑰单风嘴 | 中规3.3m | ¥58 | — | — | Show → |
![]() | 玫红色裸机 | 中规3.3m | ¥54 | — | — | Show → |
![]() | 樱花粉裸机 | 中规3.3m | ¥54 | — | — | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.