
滴管香薰精油24味卧室加湿器扩香石香氛乳香玫瑰柠檬植物精油
| Image | 香型 | 净含量 | Price (¥) | Stock | Size L×W×H (cm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RH-25薰衣草 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25玫瑰 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25柠檬 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25香草 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25绿茶 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25桂花 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25海洋 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25百合 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25紫罗兰 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25樱花 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25茉莉 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-25檀香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新樱花 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新柠檬 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新香茅 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新迷迭香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新肉桂 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新椰子 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新乳香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新梨小苍兰 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新雪松 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新马鞭草 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19雨中曲 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19蓝风铃 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19威斯丁 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19希尔顿 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19邂逅 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19真我 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19冷水 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19森林 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19香格里拉 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19万豪 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19栀子花 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新玫瑰 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-33新薰衣草 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-19小雏菊 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | 12瓶一个中盒/盒装按12的倍数下单 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29茶树 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29杜松 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29广霍香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29肉豆蔻 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29柏树 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29肉桂 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29麝香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29檀香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29薰衣草 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29香茅 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29乳香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-29松香 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-20薄荷/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20海盐鼠尾草/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20罗勒/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20迷迭香/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20麝香/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20松香/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20乌木沉香/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20薰衣草/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-553糖果手杖 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553松树花环 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553圣诞之屋 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553圣诞香料 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-20佛手柑/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20姜花/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20玫瑰/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-20柠檬/20ml | 10ml/瓶 | ¥1.8 | — | 3.4 × 3.4 × 10 | 0.071 | Show → |
![]() | DC-553蔓越莓甜饼 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553冷杉木 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553冬季克莱门汀 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553巴尔萨姆与雪松 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | DC-553辛香南瓜 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 8.5 × 2.8 × 8.5 | 0.050 | Show → |
![]() | RH-13覆盆子 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13水蜜桃 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13葡萄 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13奇异果 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13菠萝 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13木瓜 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13柑橘 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13樱桃 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13青芒果 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13蓝莓 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13红石榴 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-13哈密瓜 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16薄荷 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16柠檬 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16葡萄柚 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16草莓 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16佛手柑 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16尤加利/桉树 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16茶树 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16玫瑰 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16茉莉 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16薰衣草 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16甜橙 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
![]() | RH-16苹果 | 10ml/瓶 | ¥1.5 | — | 2.8 × 2.8 × 7.5 | 0.048 | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.