
60W3A弯头数据线c to c 双头type-c尼龙编织PD快充数据线手机平板
| Image | 型号 | 颜色 | Price (¥) | Stock | Size L×W×H (cm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 黑色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.81 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 黑色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥3.62 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 黑色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
![]() | 蓝色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.81 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 蓝色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥3.62 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 蓝色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
![]() | 紫色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.81 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 紫色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥3.62 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 紫色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
![]() | 粉色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.81 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 粉色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥3.62 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 粉色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
![]() | 金色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.81 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 金色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.63 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 金色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
![]() | 银白色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.82 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 银白色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥3.62 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 银白色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
![]() | 红色 | 1米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥2.82 | — | 0 × 0 × 0 | 0.030 | Show → |
![]() | 红色 | 2米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥3.62 | — | 0 × 0 × 0 | 0.043 | Show → |
![]() | 红色 | 3米弯头尼龙编织线 C 对 C 60W | ¥4.42 | — | 0 × 0 × 0 | 0.058 | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.