
5V1A/2A手机USB充电器3C/UL/PSE/GS/KC/UKCA/SAA认证Type-c充电头
| Image | 颜色 | 适用型号 | Price (¥) | Stock | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白色 | 5V1A 中规 | ¥4.43 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 中规 | ¥4.43 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 中规+包装 | ¥5.22 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 中规+包装 | ¥5.22 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 美规 | ¥4.68 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 美规 | ¥4.68 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 美规+包装 | ¥5.47 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 美规+包装 | ¥5.47 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 日规 | ¥5.21 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 日规 | ¥5.21 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 日规+包装 | ¥6 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 日规+包装 | ¥6 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 欧规 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 欧规 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 欧规+包装 | ¥5.95 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 欧规+包装 | ¥5.95 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 韩规 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 韩规 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 韩规+包装 | ¥5.95 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 韩规+包装 | ¥5.95 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 英规 | ¥6.43 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 英规 | ¥6.43 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 英规+包装 | ¥7.22 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 英规+包装 | ¥7.22 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 澳规 | ¥6.24 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 澳规 | ¥6.24 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 澳规+包装 | ¥7.03 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 澳规+包装 | ¥7.03 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 俄罗斯规 | ¥5.43 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 俄罗斯规 | ¥5.43 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 俄罗斯规+包装 | ¥6.22 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 俄罗斯规+包装 | ¥6.22 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 巴西规 | ¥6.49 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 巴西规 | ¥6.49 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 巴西规+包装 | ¥7.28 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 巴西规+包装 | ¥7.28 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 印度规 | ¥6.49 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 印度规 | ¥6.49 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 印度规+包装 | ¥7.28 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 印度规+包装 | ¥7.28 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 阿根廷规 | ¥6.24 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 阿根廷规 | ¥6.24 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 阿根廷规+包装 | ¥7.03 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 阿根廷规+包装 | ¥7.03 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 中规 | ¥5.13 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 中规 | ¥5.13 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 中规+包装 | ¥5.92 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 中规+包装 | ¥5.92 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 美规 | ¥5.13 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 美规 | ¥5.13 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 美规+包装 | ¥5.92 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 美规+包装 | ¥5.92 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 日规 | ¥5.13 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 日规 | ¥5.13 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 日规+包装 | ¥5.92 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 日规+包装 | ¥5.92 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 欧规 | ¥5.68 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 欧规 | ¥5.68 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 欧规+包装 | ¥6.47 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 欧规+包装 | ¥6.47 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 韩规 | ¥5.68 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 韩规 | ¥5.68 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 韩规+包装 | ¥6.47 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 韩规+包装 | ¥6.47 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 英规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 英规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 英规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 英规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 澳规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 澳规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 澳规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 澳规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 俄罗斯规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 俄罗斯规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 俄罗斯规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 俄罗斯规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 巴西规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 巴西规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 巴西规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 巴西规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 印度规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 印度规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 印度规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 印度规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 阿根廷规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 阿根廷规 | ¥6.86 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 阿根廷规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 阿根廷规+包装 | ¥7.65 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 中规 Type-c口 亮面款 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 中规 Type-c口 亮面款 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 中规 Type-c口 亮面款 | ¥6.13 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 中规 Type-c口 亮面款 | ¥6.13 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 美规 Type-c口 亮面款 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 美规 Type-c口 亮面款 | ¥5.16 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 美规 Type-c口 亮面款 | ¥6.13 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 美规 Type-c口 亮面款 | ¥6.13 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 欧规 Type-c口 亮面款 | ¥5.57 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 欧规 Type-c口 亮面款 | ¥5.57 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 欧规 Type-c口 亮面款 | ¥6.49 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 欧规 Type-c口 亮面款 | ¥6.49 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 英规 Type-c口 亮面款 | ¥6.98 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 英规 Type-c口 亮面款 | ¥6.98 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 英规 Type-c口 亮面款 | ¥7.94 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 英规 Type-c口 亮面款 | ¥7.94 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V1A 澳规 Type-c口 亮面款 | ¥7.61 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V1A 澳规 Type-c口 亮面款 | ¥7.61 | — | — | Show → |
![]() | 白色 | 5V2A 澳规 Type-c口 亮面款 | ¥7.94 | — | — | Show → |
![]() | 黑色 | 5V2A 澳规 Type-c口 亮面款 | ¥7.94 | — | — | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.