
硅胶饭盒可折叠可伸缩便携旅行微波炉家用便当盒保鲜盒4件套
| Image | 规格 | Price (¥) | Stock | Size L×W×H (cm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 圆形灰边绿350ML饭盒 | ¥4.6 | — | 0 × 0 × 0 | 0.120 | Show → |
![]() | 圆形灰边绿500ML饭盒 | ¥5.8 | — | 0 × 0 × 0 | 0.151 | Show → |
![]() | 圆形灰边绿800ML饭盒 | ¥7.4 | — | 0 × 0 × 0 | 0.188 | Show → |
![]() | 圆形灰边绿1200ML饭盒 | ¥8.9 | — | 0 × 0 × 0 | 0.234 | Show → |
![]() | 圆形灰边红350ML饭盒 | ¥4.6 | — | 0 × 0 × 0 | 0.120 | Show → |
![]() | 圆形灰边红500ML饭盒 | ¥5.8 | — | 0 × 0 × 0 | 0.151 | Show → |
![]() | 圆形灰边红800ML饭盒 | ¥7.4 | — | 0 × 0 × 0 | 0.188 | Show → |
![]() | 圆形灰边红1200ML饭盒 | ¥8.9 | — | 0 × 0 × 0 | 0.234 | Show → |
![]() | 圆形灰边蓝350ML饭盒 | ¥4.6 | — | 0 × 0 × 0 | 0.120 | Show → |
![]() | 圆形灰边蓝500ML饭盒 | ¥5.8 | — | 0 × 0 × 0 | 0.151 | Show → |
![]() | 圆形灰边蓝800ML饭盒 | ¥7.4 | — | 0 × 0 × 0 | 0.188 | Show → |
![]() | 圆形灰边蓝1200ML饭盒 | ¥8.9 | — | 0 × 0 × 0 | 0.234 | Show → |
![]() | 圆形蓝色350ML饭盒 | ¥4.6 | — | 0 × 0 × 0 | 0.120 | Show → |
![]() | 圆形蓝色500ML饭盒 | ¥5.8 | — | 0 × 0 × 0 | 0.151 | Show → |
![]() | 圆形蓝色800ML饭盒 | ¥7.4 | — | 0 × 0 × 0 | 0.188 | Show → |
![]() | 圆形蓝色1200ML饭盒 | ¥8.9 | — | 0 × 0 × 0 | 0.234 | Show → |
![]() | 圆形粉色350ML饭盒 | ¥4.6 | — | 0 × 0 × 0 | 0.120 | Show → |
![]() | 圆形粉色500ML饭盒 | ¥5.8 | — | 0 × 0 × 0 | 0.151 | Show → |
![]() | 圆形粉色800ML饭盒 | ¥7.4 | — | 0 × 0 × 0 | 0.188 | Show → |
![]() | 圆形粉色1200ML饭盒 | ¥8.9 | — | 0 × 0 × 0 | 0.234 | Show → |
![]() | 圆形灰边绿4件套袋装 | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 圆形灰边红4件套袋装 | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 粉色硅胶饭盒四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.607 | Show → |
![]() | 蓝色胶饭盒四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.607 | Show → |
![]() | 灰边绿胶饭盒四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.607 | Show → |
![]() | 圆形灰边蓝4件套袋装(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 圆形蓝色4件套袋装(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 圆形粉色4件套袋装(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 深蓝色四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 卡其色四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 深红色四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 深灰色四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 0 × 0 × 0 | 0.650 | Show → |
![]() | 蓝色1200ML硅胶长方形饭盒 | ¥8.9 | — | 21.5 × 13.7 × 7.5 | 0.218 | Show → |
![]() | 灰边蓝800ML硅胶长方形饭盒 | ¥7.4 | — | 18.5 × 12 × 6.9 | 0.161 | Show → |
![]() | 灰边蓝1200ML硅胶长方形饭盒 | ¥8.9 | — | 21.5 × 13.7 × 7.5 | 0.218 | Show → |
![]() | 灰边绿350ML硅胶长方形饭盒 | ¥4.6 | — | 13.3 × 9.7 × 6.4 | 0.097 | Show → |
![]() | 灰边绿500ML硅胶长方形饭盒 | ¥5.8 | — | 16.5 × 10.7 × 6.5 | 0.131 | Show → |
![]() | 灰边绿800ML硅胶长方形饭盒 | ¥7.4 | — | 18.5 × 12 × 6.9 | 0.161 | Show → |
![]() | 粉色350ML硅胶长方形饭盒 | ¥4.6 | — | 13.3 × 9.7 × 6.4 | 0.097 | Show → |
![]() | 粉色500ML硅胶长方形饭盒 | ¥5.8 | — | 16.5 × 10.7 × 6.4 | 0.131 | Show → |
![]() | 粉色800ML硅胶长方形饭盒 | ¥7.4 | — | 18.5 × 12 × 6.9 | 0.161 | Show → |
![]() | 粉色1200ML硅胶长方形饭盒 | ¥8.9 | — | 21.5 × 13.7 × 7.5 | 0.218 | Show → |
![]() | 蓝色350ML硅胶长方形饭盒 | ¥4.6 | — | 13.3 × 9.7 × 6.4 | 0.097 | Show → |
![]() | 蓝色500ML硅胶长方形饭盒 | ¥5.8 | — | 16.5 × 10.7 × 6.5 | 0.131 | Show → |
![]() | 蓝色800ML硅胶长方形饭盒 | ¥7.4 | — | 18.5 × 12 × 6.9 | 0.161 | Show → |
![]() | 灰边蓝350ML硅胶长方形饭盒 | ¥4.6 | — | 13.3 × 9.7 × 6.4 | 0.097 | Show → |
![]() | 灰边蓝500ML硅胶长方形饭盒 | ¥5.8 | — | 16.5 × 10.7 × 6.5 | 0.131 | Show → |
![]() | 灰边蓝四件套(pp袋子装) | ¥27 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.607 | Show → |
![]() | 混色胶饭盒四件套+彩盒装 | ¥28 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.696 | Show → |
![]() | 粉色胶饭盒四件套+彩盒装 | ¥28 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.696 | Show → |
![]() | 蓝色胶饭盒四件套+彩盒装 | ¥28 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.696 | Show → |
![]() | 灰边蓝胶饭盒四件套+彩盒装 | ¥28 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.696 | Show → |
![]() | 灰边绿胶饭盒四件套+彩盒装 | ¥28 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.696 | Show → |
![]() | 灰边绿1200ML硅胶长方形饭盒 | ¥8.9 | — | 21.5 × 13.7 × 7.5 | 0.218 | Show → |
![]() | 灰边红胶饭盒四件套+彩盒装 | ¥28 | — | 21.8 × 12 × 14.2 | 0.696 | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.