
上牙下牙仿真牙套 无孔牙套美白套二代硅胶牙齿假家居一次性
| Image | 规格 | 颜色 | Price (¥) | Stock | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 下牙opp包装 | 无孔牙套(升级加厚) | ¥0.44 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp包装 | 二代牙套 | ¥0.44 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp包装 | 无孔牙套(升级加厚) | ¥0.44 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp包装 | 二代牙套 | ¥0.44 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套opp包装 | 无孔牙套(升级加厚) | ¥0.98 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套opp包装 | 二代牙套 | ¥0.88 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒+彩盒 | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1.45 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒+彩盒 | 二代牙套 | ¥1.38 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒+彩盒 | 四代牙套 | ¥2.1 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp包装 | 四代牙套 | ¥0.65 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp包装 | 四代牙套 | ¥0.65 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp圆盒包装(带LOGO) | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp圆盒包装(带LOGO) | 二代牙套 | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp圆盒包装(带LOGO) | 四代牙套 | ¥1.2 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp圆盒包装(带LOGO) | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp圆盒包装(带LOGO) | 二代牙套 | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp圆盒包装(带LOGO) | 四代牙套 | ¥1.2 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒opp(带LOGO) | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1.34 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒opp(带LOGO) | 二代牙套 | ¥1.27 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒opp(带LOGO) | 四代牙套 | ¥2 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp圆盒包装(不带LOGO) | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp圆盒包装(不带LOGO) | 二代牙套 | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 上牙opp圆盒包装(不带LOGO) | 四代牙套 | ¥1.2 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp圆盒包装(不带LOGO) | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp圆盒包装(不带LOGO) | 二代牙套 | ¥1 | — | — | Show → |
![]() | 下牙opp圆盒包装(不带LOGO) | 四代牙套 | ¥1.2 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒opp(不带LOGO) | 无孔牙套(升级加厚) | ¥1.34 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒opp(不带LOGO) | 二代牙套 | ¥1.27 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套圆盒opp(不带LOGO) | 四代牙套 | ¥2 | — | — | Show → |
![]() | 上下牙套opp包装 | 四代牙套 | ¥1.35 | — | — | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.