
不锈钢保鲜盒冷冻商用饭盒食品冰箱收纳密封盒午餐便当盒方形冷藏
| Image | 规格 | 颜色 | Price (¥) | Stock | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 7#(19.5*12*6.5) | ¥11.8 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 6#(22*15*7.5) | ¥13.8 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 5#(24.7*17.2*8.7) | ¥16.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 4#(28.4*19.7*9.4) | ¥20.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 3#(31.7*22.7*10.1) | ¥23.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 2#(35.4*25.2*10.8) | ¥26.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+201#钢盖 | 1#(40*28.4*11.5) | ¥31 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 7#(19.5*12*6.5) | ¥11.7 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 6#(22*15*7.5) | ¥13.7 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 5#(24.7*17.2*8.7) | ¥17 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 4#(28.4*19.7*9.4) | ¥20.3 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 3#(31.7*22.7*10.1) | ¥23.3 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 2#(35.4*25.2*10.8) | ¥26.3 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒+塑料盖 | 1#(40*28.4*11.5) | ¥30.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 7#(19.5*12*6.5) | ¥7 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 6#(22*15*7.5) | ¥8.4 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 5#(24.7*17.2*8.7) | ¥9.4 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 4#(28.4*19.7*9.4) | ¥11.2 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 3#(31.7*22.7*10.1) | ¥13.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 2#(35.4*25.2*10.8) | ¥15.5 | — | — | Show → |
![]() | 201#保鲜盒(无盖) | 1#(40*28.4*11.5) | ¥18.2 | — | — | Show → |
This product is part of our curated catalog. Ordering is handled by our partner marketplaces, where pricing, shipping, and customer support are managed.